Schusszeiten in der Übersicht
Wild | von | bis | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Adler | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Alpenschneehase | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Auerhahn 1) | 01.05.16 | 31.05.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Auerhenne | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Bär | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Birkhahn 2) | 01.05.16 | 31.05.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Birkhenne | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Bläßhuhn | 01.08.16 | 28.02.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Bussarde | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Mäusebussard | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Dachs | 16.06.16 | 31.01.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Damwild: | ||||||||||||||
Hirsche (I, II, III) | 01.09.16 | 15.01.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Schmalspießer | 01.05.16 | 15.01.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Schmaltier | 01.05.16 | 15.01.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Sonstige Tiere | 01.09.16 | 15.01.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Kalb | 01.09.16 | 15.01.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Eichelhäher 8) | 01.08.16 | 16.03.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Elch | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Elster 8) | 01.08.16 | 16.03.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Eulen | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Falken | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Fasane 5) | 01.10.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Feldhase 3) | 01.10.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Fuchs | 01.01.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Gamswild: | ||||||||||||||
Bock (I, II, III) | 01.07.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Gais (III) | 01.07.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
sonstige Gaisen und Kitze | 01.08.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Geier | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Graureiher 4) | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Habicht | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Haselhahn | 01.09.16 | 31.10.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Haselhenne | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Iltisse: | ||||||||||||||
Waldiltis | 01.01.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Steppeniltis | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Kolkrabe | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Kormoran 4) | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Krammetsvogel | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Luchs | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Marder: | ||||||||||||||
Edelmarder | 01.11.16 | 28.02.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Steinmarder | 01.01.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Marderhund | 01.01.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Milane | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Muffelwild 9) | 01.06.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Murmeltier | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Nebelkrähe 8) | 01.07.16 | 31.03.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Rabenkrähe 8) | 01.07.16 | 31.03.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Rackelhahn | 01.05.16 | 31.05.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Rackelhahn | 01.10.16 | 28.03.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Rackelhenne | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Rebhuhn 5) | 16.09.16 | 30.09.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Rebhuhn 5) | 16.11.16 | 30.11.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Rehwild: | ||||||||||||||
Älterer Bock | 16.05.16 | 15.10.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Jahrlingsbock | 16.04.16 | 15.10.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Schmalgais | 16.04.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Sonstige Gaisen und Kitze | 16.08.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Sperber | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Steinhuhn | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Steinwild 9) | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Taucher, alle | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Trappen | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Wachtel | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Waldschnepfe 6) | 01.03.16 | 15.04.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Waschbär | 01.01.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Weihen | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Wiesel | 01.01.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Wildenten: | ||||||||||||||
Stockente | 01.09.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Krick-, Knäk-, Pfeif-, | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||
Schnatter-, Spieß-, Löffel-, | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ||
Tafel-, Reiher-, Schellente | 01.10.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Wildgänse: | ||||||||||||||
Grau-und Saatgans | 01.08.16 | 31.01.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Alle anderen Arten | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Wildkaninchen | 01.01.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Wildkatze | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Wildschwein 7) | 01.01.16 | 31.12.16 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Wildtauben: | ||||||||||||||
Hohltaube | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Ringeltaube | 01.09.16 | 31.01.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Türkentaube | 15.09.16 | 31.01.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Turteltaube | 15.09.16 | 31.01.17 | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Wildtruthuhn | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | |
Wolf | * | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Hinweise
1) In geraden Jahren – NÖ Auer- und Birkhahnen-Verordnung
2) In ungeraden Jahren – NÖ Auer- und Birkhahnen-Verordnung
3) In Weingärten und in den an Weingärten angrenzenden Grundflächen bis zu einer Tiefe von etwa 200 m sowie in Weingärten in den von Weingärten ganz oder teilweise umschlossenen Grundflächen: 1. Oktober bis 31. Jänner
4) NÖ Kormoran- und Graureiher-Verordnung
5) Abweichungen durch bezirksweise Regelung möglich
6) Waldschnepfen-Verordnung; andere Schnepfenarten geschont
7) Führende Bache von 16. Juli bis 15. Februar
8) Berzirks-Verordnung beachten
9) in umfriedeten Eigenjagdgebieten
Rotwild:
a) Hirsche, Kalb und sonstige Tiere 1. August – 15. Jänner
b) Schmalspießer und Schmaltiere 1. Juni – 15. Jänner
Steinwild: 1. August – 15. Jänner